Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condição: | Novos | Características: | Corte vertical e corte horizontal |
---|---|---|---|
Aplicação: | Todos os materiais de borracha Corte de precisão | Modos de corte: | Por comprimento ou por peso |
Potência: | 0.85KW | Velocidade de corte: | Max 90 cortes/min |
Modo de funcionamento: | Ecrã de toque | Controle: | Controle por PLC |
Fornecedor de energia: | 220 V 1 fase |
Características do produto
Usando a tela sensível ao toque, qualquer comprimento ou velocidade de corte pode ser ajustado durante a operação.
Aplicação:
Precisão de corte de chapas de borracha por comprimento e peso do material
Modelos e especificações
Especificações técnicas | ||||
Modo | PG-H-600 | PG-H-800 | PG-H-1000 | PG-HVG-600 |
Tamanho | 1170*1300*1400 | 1170*1500*1400 | 1170*1700*1400 | 1170*1300*1400 |
Peso | 900 kg | 1100 kg | 1300 kg | 900 kg |
Direcção de corte | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal e Vertical |
Largura de corte | ≤ 580 mm | ≤ 800 mm | ≤ 1000 mm | ≤ 580 mm |
Duração de corte
|
0.1-1000 mm | 0.1-1000 mm | 0.1-1000 mm | 0.1-1000 mm |
Espessura de corte
|
≤ 30 mm | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm |
Material da lâmina | Aço de tungstênio W18 | Aço de tungstênio W18 | Aço de tungstênio W18 | Aço de tungstênio W18 |
Modo de alimentação | Servo motor | Servo motor | Servo motor | Servo motor |
Velocidade de corte | ≤ 80/min | ≤ 80/min | ≤ 80/min | ≤ 80/min |
Fornecimento de energia | 4kw 3ph 380v | 4kw 3ph 380v | 4kw 3ph 380v | 4kw 3ph 380v |
Controle de velocidade | Inversor | Inversor | Inversor | Inversor |
Modo de operação | Ecrã de Toque | Ecrã de Toque | Ecrã de Toque | Ecrã de Toque |
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Pan
Telefone: 86-13260713283
Fax: 86-25-58886330